Men: 7- 8 9- 9 10-10
Women: 7- 8 9- 9 10-10
Juniors |
||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||
Female 7 to 8 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | ------------ T2/Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 29 | Sierra N Dudley | 212 | 8 | 3 | 2:22.6 | 23:40/K | 1 | 1:19.5 | 1 | 12:24.2 | 4:08/M | 3 | 5:05.9 | 5:05/K | 21:12.4 |
2 | 65 | Clare Anne Dasso | 303 | 7 | 5 | 2:32.2 | 25:20/K | 6 | 2:04.3 | 6 | 15:12.6 | 5:04/M | 2 | 4:43.7 | 4:43/K | 24:32.9 |
3 | 66 | Jillian Cox | 266 | 8 | 6 | 2:33.5 | 25:30/K | 8 | 2:08.6 | 2 | 14:21.4 | 4:47/M | 8 | 5:33.7 | 5:33/K | 24:37.4 |
4 | 78 | Skylar Zinnecker | 357 | 8 | 9 | 2:44.5 | 27:20/K | 15 | 2:32.0 | 3 | 14:43.3 | 4:54/M | 5 | 5:21.8 | 5:21/K | 25:21.8 |
5 | 81 | Isabel Conde De Frankenberg | 391 | 8 | 13 | 3:06.3 | 31:00/K | 12 | 2:15.3 | 8 | 15:35.8 | 5:12/M | 1 | 4:39.9 | 4:39/K | 25:37.5 |
6 | 89 | Brooke Childress | 314 | 8 | 8 | 2:39.3 | 26:30/K | 9 | 2:09.8 | 4 | 14:55.8 | 4:58/M | 18 | 6:29.5 | 6:29/K | 26:14.5 |
7 | 91 | Morgan Spooner | 373 | 8 | 2 | 2:15.6 | 22:30/K | 11 | 2:11.1 | 10 | 15:42.5 | 5:14/M | 15 | 6:08.2 | 6:08/K | 26:17.6 |
8 | 96 | Shiri Dar | 350 | 8 | 20 | 3:22.1 | 33:40/K | 4 | 1:56.5 | 11 | 15:44.8 | 5:15/M | 11 | 5:39.3 | 5:39/K | 26:42.8 |
9 | 101 | Aidan Henle | 383 | 7 | 29 | 3:58.7 | 39:40/K | 7 | 2:05.6 | 5 | 15:10.2 | 5:03/M | 9 | 5:37.7 | 5:37/K | 26:52.3 |
10 | 105 | Samantha Devaney | 232 | 8 | 1 | 2:11.3 | 21:50/K | 21 | 2:47.2 | 13 | 15:59.5 | 5:20/M | 17 | 6:17.9 | 6:17/K | 27:16.0 |
11 | 108 | Julia Palmer | 372 | 8 | 26 | 3:48.8 | 38:00/K | 5 | 1:59.9 | 9 | 15:37.3 | 5:12/M | 14 | 6:02.4 | 6:02/K | 27:28.5 |
12 | 114 | Jennifer Doris | 255 | 8 | 23 | 3:27.1 | 34:30/K | 2 | 1:42.9 | 7 | 15:28.1 | 5:09/M | 30 | 7:24.0 | 7:24/K | 28:02.2 |
13 | 124 | Zoey Zabreznik | 349 | 7 | 28 | 3:58.2 | 39:40/K | 14 | 2:24.7 | 17 | 16:41.6 | 5:34/M | 6 | 5:26.7 | 5:26/K | 28:31.3 |
14 | 130 | Taylor Yanko | 368 | 8 | 10 | 2:49.5 | 28:10/K | 29 | 4:14.2 | 16 | 16:35.0 | 5:32/M | 4 | 5:07.8 | 5:07/K | 28:46.6 |
15 | 132 | Lily Smith | 316 | 8 | 22 | 3:26.6 | 34:20/K | 24 | 2:58.3 | 12 | 15:58.3 | 5:19/M | 21 | 6:40.4 | 6:40/K | 29:03.7 |
16 | 135 | Maddie Rimel | 317 | 8 | 19 | 3:21.7 | 33:30/K | 19 | 2:36.5 | 14 | 16:15.7 | 5:25/M | 26 | 6:55.9 | 6:55/K | 29:10.0 |
17 | 136 | Olivia Valdez | 365 | 8 | 7 | 2:33.7 | 25:30/K | 25 | 3:02.4 | 22 | 18:05.6 | 6:02/M | 7 | 5:29.0 | 5:29/K | 29:10.8 |
18 | 142 | Ella Toupin | 366 | 8 | 4 | 2:31.9 | 25:10/K | 26 | 3:12.1 | 23 | 18:11.8 | 6:04/M | 10 | 5:37.8 | 5:37/K | 29:33.6 |
19 | 145 | Helen Randle | 359 | 8 | 21 | 3:25.2 | 34:10/K | 10 | 2:10.4 | 21 | 17:39.4 | 5:53/M | 22 | 6:46.7 | 6:46/K | 30:02.0 |
20 | 147 | Elaina Sadler | 382 | 7 | 17 | 3:19.0 | 33:10/K | 27 | 3:19.5 | 20 | 17:05.9 | 5:42/M | 23 | 6:46.9 | 6:46/K | 30:31.4 |
21 | 148 | Olivia Gravette | 353 | 8 | 31 | 4:04.9 | 40:40/K | 3 | 1:53.5 | 19 | 17:03.3 | 5:41/M | 32 | 7:29.8 | 7:29/K | 30:31.6 |
22 | 153 | Reese Kunik | 352 | 8 | 30 | 4:01.8 | 40:10/K | 18 | 2:35.6 | 24 | 18:13.4 | 6:04/M | 12 | 5:58.1 | 5:58/K | 30:49.0 |
23 | 154 | Harper Merriman | 267 | 7 | 11 | 2:51.1 | 28:30/K | 17 | 2:32.6 | 27 | 19:11.9 | 6:24/M | 16 | 6:16.2 | 6:16/K | 30:52.0 |
24 | 159 | Natalie Danton | 367 | 8 | 24 | 3:37.0 | 36:10/K | 28 | 3:22.6 | 18 | 16:58.1 | 5:39/M | 29 | 7:12.7 | 7:12/K | 31:10.5 |
25 | 164 | Paige Monahan | 318 | 7 | 32 | 4:39.8 | 46:30/K | 32 | 4:56.6 | 15 | 16:31.2 | 5:30/M | 28 | 6:57.5 | 6:57/K | 33:05.2 |
26 | 166 | Alex Beauchamp | 384 | 7 | 14 | 3:12.0 | 32:00/K | 30 | 4:17.9 | 25 | 18:38.1 | 6:13/M | 31 | 7:26.6 | 7:26/K | 33:34.7 |
27 | 167 | Brianna Smith | 361 | 8 | 15 | 3:13.5 | 32:10/K | 16 | 2:32.1 | 31 | 22:31.1 | 7:30/M | 13 | 5:59.8 | 5:59/K | 34:16.7 |
28 | 168 | Chloe Wilkins | 360 | 8 | 12 | 3:04.5 | 30:40/K | 20 | 2:43.1 | 30 | 21:55.3 | 7:18/M | 25 | 6:52.0 | 6:52/K | 34:35.1 |
29 | 169 | Nicola Kallenbach | 311 | 7 | 27 | 3:57.0 | 39:30/K | 33 | 5:06.5 | 29 | 20:11.2 | 6:44/M | 20 | 6:36.9 | 6:36/K | 35:51.7 |
30 | 170 | Rachel Quarnaccio | 310 | 8 | 16 | 3:17.0 | 32:50/K | 35 | 5:46.2 | 26 | 18:46.2 | 6:15/M | 34 | 8:10.2 | 8:10/K | 35:59.7 |
31 | 171 | Haviland Booker | 354 | 8 | 25 | 3:41.6 | 36:50/K | 23 | 2:55.8 | 33 | 22:46.7 | 7:35/M | 27 | 6:56.1 | 6:56/K | 36:20.3 |
32 | 173 | Sonia Randle | 379 | 7 | 33 | 5:01.0 | 50:10/K | 13 | 2:17.2 | 32 | 22:37.8 | 7:32/M | 19 | 6:34.2 | 6:34/K | 36:30.3 |
33 | 175 | Megan Denny | 269 | 8 | 18 | 3:20.3 | 33:20/K | 22 | 2:55.7 | 34 | 22:49.2 | 7:36/M | 35 | 8:14.1 | 8:14/K | 37:19.4 |
34 | 179 | Emma Wade | 389 | 7 | 35 | 8:36.1 | 86:00/K | 34 | 5:07.8 | 28 | 19:36.0 | 6:32/M | 24 | 6:50.0 | 6:50/K | 40:10.1 |
35 | 180 | Savannah Strader | 370 | 8 | 34 | 6:56.7 | 69:20/K | 31 | 4:26.6 | 35 | 25:10.5 | 8:23/M | 33 | 7:52.8 | 7:52/K | 44:26.7 |
Top | ||||||||||||||||
Male 7 to 8 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | ------------ T2/Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 8 | Christiano Migliaccio | 247 | 8 | 2 | 2:11.1 | 21:50/K | 1 | 0:55.0 | 1 | 11:47.0 | 3:56/M | 2 | 4:40.1 | 4:40/K | 19:33.3 |
2 | 16 | Carter Ruthven | 362 | 8 | 1 | 1:46.9 | 17:40/K | 4 | 1:38.4 | 3 | 12:15.4 | 4:05/M | 4 | 4:50.7 | 4:50/K | 20:31.5 |
3 | 20 | Piero Pizzuto | 358 | 8 | 4 | 2:22.1 | 23:40/K | 2 | 1:28.1 | 2 | 12:14.4 | 4:05/M | 1 | 4:35.4 | 4:35/K | 20:40.1 |
4 | 56 | Alek Mesarovic | 252 | 7 | 5 | 2:30.3 | 25:00/K | 3 | 1:31.9 | 6 | 13:53.4 | 4:38/M | 15 | 5:47.2 | 5:47/K | 23:43.0 |
5 | 64 | Aiden Ross | 397 | 8 | 8 | 2:54.7 | 29:00/K | 11 | 2:16.0 | 8 | 14:05.6 | 4:42/M | 8 | 5:09.7 | 5:09/K | 24:26.1 |
6 | 68 | Mihir Mirpuri | 363 | 8 | 11 | 3:14.1 | 32:20/K | 12 | 2:16.9 | 9 | 14:06.6 | 4:42/M | 6 | 5:01.3 | 5:01/K | 24:39.0 |
7 | 71 | Gabriele Migliaccio | 270 | 7 | 17 | 3:39.5 | 36:30/K | 6 | 1:48.7 | 7 | 13:59.0 | 4:40/M | 11 | 5:24.1 | 5:24/K | 24:51.5 |
8 | 84 | Lucas Olmeta | 378 | 7 | 18 | 3:51.9 | 38:30/K | 21 | 3:23.0 | 5 | 13:47.8 | 4:36/M | 3 | 4:46.5 | 4:46/K | 25:49.3 |
9 | 93 | Cole Parker | 380 | 7 | 24 | 5:21.2 | 53:30/K | 20 | 3:16.2 | 4 | 12:59.5 | 4:20/M | 5 | 5:00.0 | 5:00/K | 26:37.0 |
10 | 94 | Jack Singleton | 369 | 8 | 14 | 3:22.2 | 33:40/K | 17 | 2:34.8 | 11 | 15:00.9 | 5:00/M | 14 | 5:39.1 | 5:39/K | 26:37.1 |
11 | 103 | Max Lain | 243 | 8 | 6 | 2:38.5 | 26:20/K | 10 | 2:07.9 | 16 | 16:31.8 | 5:30/M | 13 | 5:38.3 | 5:38/K | 26:56.7 |
12 | 112 | Foster Snell | 375 | 8 | 9 | 2:55.3 | 29:10/K | 19 | 3:13.4 | 14 | 15:39.8 | 5:13/M | 16 | 5:52.8 | 5:52/K | 27:41.4 |
13 | 116 | Enzo Nisimblat | 257 | 8 | 10 | 3:05.7 | 30:50/K | 7 | 1:49.6 | 23 | 17:55.5 | 5:58/M | 9 | 5:19.4 | 5:19/K | 28:10.3 |
14 | 118 | Tyler Livingston | 224 | 8 | 3 | 2:17.1 | 22:50/K | 23 | 3:51.5 | 19 | 16:47.9 | 5:36/M | 10 | 5:23.5 | 5:23/K | 28:20.2 |
15 | 119 | Kyler Cline | 387 | 7 | 7 | 2:51.0 | 28:30/K | 5 | 1:48.5 | 20 | 17:04.7 | 5:41/M | 22 | 6:36.6 | 6:36/K | 28:20.9 |
16 | 122 | Clifford Johnson | 374 | 8 | 22 | 4:49.7 | 48:10/K | 14 | 2:25.9 | 13 | 15:33.7 | 5:11/M | 12 | 5:38.0 | 5:38/K | 28:27.4 |
17 | 125 | Troy Garza | 351 | 7 | 16 | 3:29.1 | 34:50/K | 9 | 2:04.2 | 22 | 17:52.8 | 5:57/M | 7 | 5:06.8 | 5:06/K | 28:33.1 |
18 | 126 | Clayton Fawthrop | 386 | 7 | 21 | 4:38.8 | 46:20/K | 16 | 2:33.9 | 12 | 15:19.1 | 5:06/M | 19 | 6:02.9 | 6:02/K | 28:34.9 |
19 | 127 | Logan Abounader | 355 | 8 | 13 | 3:22.1 | 33:40/K | 15 | 2:30.7 | 18 | 16:46.4 | 5:35/M | 17 | 5:55.8 | 5:55/K | 28:35.1 |
20 | 143 | Joseph Delmark | 304 | 7 | 20 | 4:36.8 | 46:00/K | 18 | 2:41.1 | 15 | 15:52.3 | 5:17/M | 21 | 6:34.7 | 6:34/K | 29:45.1 |
21 | 150 | Jackson Wagenblast | 398 | 8 | 12 | 3:17.5 | 32:50/K | 24 | 4:00.6 | 17 | 16:37.5 | 5:32/M | 23 | 6:40.1 | 6:40/K | 30:35.8 |
22 | 152 | Thomas Winkler | 302 | 8 | 26 | 7:19.4 | 73:10/K | 13 | 2:24.8 | 10 | 14:48.5 | 4:56/M | 20 | 6:13.3 | 6:13/K | 30:46.1 |
23 | 157 | Trey Petty | 381 | 7 | 15 | 3:28.4 | 34:40/K | 8 | 1:56.4 | 24 | 19:39.4 | 6:33/M | 18 | 5:57.5 | 5:57/K | 31:01.7 |
24 | 176 | Kunaal Chawla | 376 | 8 | 19 | 4:31.5 | 45:10/K | 26 | 5:13.8 | 25 | 22:02.6 | 7:21/M | 25 | 6:57.6 | 6:57/K | 38:45.6 |
25 | 178 | Micah George | 371 | 8 | 23 | 5:00.1 | 50:00/K | 25 | 4:48.2 | 26 | 22:41.2 | 7:34/M | 24 | 6:56.2 | 6:56/K | 39:25.8 |
DQ | DQ | Andrew Monahan | 377 | 7 | 25 | 5:40.3 | 56:40/K | 22 | 3:50.1 | 21 | 17:31.5 | 5:50/M | DQ | 7:08.7 | 7:08/K | 34:10.7 |
Top | ||||||||||||||||
Female Age 9 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | ------------ T2/Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 9 | Faith Dasso | 256 | 9 | 5 | 2:04.5 | 20:40/K | 7 | 1:39.3 | 1 | 11:31.3 | 3:50/M | 1 | 4:32.2 | 4:32/K | 19:47.5 |
2 | 14 | Emmalee Agnes Gettys | 203 | 9 | 1 | 1:34.3 | 15:40/K | 1 | 1:23.7 | 2 | 12:18.9 | 4:06/M | 5 | 5:05.2 | 5:05/K | 20:22.2 |
3 | 36 | Hanna Rimel | 246 | 9 | 10 | 2:15.5 | 22:30/K | 3 | 1:25.9 | 4 | 12:56.2 | 4:19/M | 6 | 5:13.0 | 5:13/K | 21:50.9 |
4 | 41 | Megan Roberts | 338 | 9 | 22 | 2:51.2 | 28:30/K | 5 | 1:32.3 | 3 | 12:52.7 | 4:17/M | 2 | 4:45.3 | 4:45/K | 22:01.5 |
5 | 45 | Natalie Denison | 225 | 9 | 2 | 1:58.4 | 19:40/K | 2 | 1:23.9 | 5 | 13:26.8 | 4:29/M | 13 | 5:32.7 | 5:32/K | 22:21.9 |
6 | 51 | Dylan Gilkey | 226 | 9 | 4 | 2:03.3 | 20:30/K | 14 | 1:56.3 | 6 | 13:48.6 | 4:36/M | 10 | 5:22.8 | 5:22/K | 23:11.1 |
7 | 55 | Macy Singleton | 323 | 9 | 9 | 2:15.3 | 22:30/K | 13 | 1:53.7 | 13 | 14:33.4 | 4:51/M | 3 | 4:54.9 | 4:54/K | 23:37.5 |
8 | 62 | Kate Aguayo | 313 | 9 | 29 | 3:20.4 | 33:20/K | 6 | 1:34.5 | 8 | 14:08.0 | 4:43/M | 7 | 5:16.1 | 5:16/K | 24:19.1 |
9 | 69 | Alexa Yeager | 321 | 9 | 20 | 2:50.2 | 28:20/K | 19 | 2:07.0 | 9 | 14:11.2 | 4:44/M | 14 | 5:33.2 | 5:33/K | 24:41.7 |
10 | 70 | Cadence Layne | 265 | 9 | 17 | 2:41.9 | 26:50/K | 17 | 2:04.6 | 12 | 14:29.5 | 4:50/M | 15 | 5:33.3 | 5:33/K | 24:49.5 |
11 | 73 | Bethany Mueller | 340 | 9 | 3 | 2:03.2 | 20:30/K | 26 | 3:02.3 | 11 | 14:20.4 | 4:47/M | 19 | 5:41.6 | 5:41/K | 25:07.6 |
12 | 74 | Annika Beach | 245 | 9 | 8 | 2:13.5 | 22:10/K | 8 | 1:40.0 | 19 | 15:34.4 | 5:11/M | 18 | 5:41.0 | 5:41/K | 25:09.1 |
13 | 76 | Lily Christie | 272 | 9 | 23 | 2:51.2 | 28:30/K | 11 | 1:48.0 | 16 | 15:07.1 | 5:02/M | 12 | 5:29.4 | 5:29/K | 25:15.8 |
14 | 80 | Riley Mueller | 341 | 9 | 7 | 2:10.3 | 21:40/K | 32 | 3:33.2 | 7 | 14:04.3 | 4:41/M | 17 | 5:39.3 | 5:39/K | 25:27.3 |
15 | 82 | Amirah Creighton | 395 | 9 | 26 | 3:02.4 | 30:20/K | 18 | 2:05.8 | 17 | 15:16.3 | 5:05/M | 9 | 5:22.4 | 5:22/K | 25:47.1 |
16 | 85 | Irene Benavides-Perez | 309 | 9 | 34 | 4:17.4 | 42:50/K | 9 | 1:42.3 | 10 | 14:16.7 | 4:45/M | 16 | 5:36.8 | 5:36/K | 25:53.4 |
17 | 90 | Ainsley Freeman | 244 | 9 | 19 | 2:45.9 | 27:30/K | 20 | 2:11.1 | 22 | 15:49.4 | 5:16/M | 11 | 5:28.9 | 5:28/K | 26:15.4 |
18 | 92 | Grace Cornwell | 238 | 9 | 11 | 2:20.9 | 23:20/K | 10 | 1:47.6 | 23 | 16:01.0 | 5:20/M | 25 | 6:17.7 | 6:17/K | 26:27.3 |
19 | 100 | Taylor Henle | 333 | 9 | 18 | 2:42.5 | 27:00/K | 33 | 3:33.4 | 14 | 14:48.8 | 4:56/M | 20 | 5:47.3 | 5:47/K | 26:52.2 |
20 | 102 | Emma Seiler | 262 | 9 | 33 | 3:49.5 | 38:10/K | 4 | 1:29.1 | 15 | 15:06.6 | 5:02/M | 28 | 6:28.2 | 6:28/K | 26:53.6 |
21 | 104 | Lauren Hawley | 219 | 9 | 12 | 2:28.6 | 24:40/K | 12 | 1:48.1 | 32 | 18:01.5 | 6:00/M | 4 | 4:55.0 | 4:55/K | 27:13.3 |
22 | 106 | Anavelle Urbina | 263 | 9 | 6 | 2:09.7 | 21:30/K | 22 | 2:31.6 | 28 | 17:20.2 | 5:47/M | 8 | 5:21.7 | 5:21/K | 27:23.4 |
23 | 121 | Mia Cline | 346 | 9 | 13 | 2:35.9 | 25:50/K | 15 | 1:59.5 | 29 | 17:27.4 | 5:49/M | 27 | 6:24.2 | 6:24/K | 28:27.1 |
24 | 123 | Adysen Norris | 315 | 9 | 24 | 3:00.9 | 30:00/K | 31 | 3:25.2 | 21 | 15:44.7 | 5:15/M | 26 | 6:19.2 | 6:19/K | 28:30.2 |
25 | 129 | Victoria Jones | 334 | 9 | 25 | 3:01.5 | 30:10/K | 27 | 3:08.3 | 20 | 15:36.6 | 5:12/M | 30 | 6:59.3 | 6:59/K | 28:45.8 |
26 | 133 | Liberty Baker | 347 | 9 | 15 | 2:40.8 | 26:40/K | 16 | 2:01.1 | 25 | 16:42.2 | 5:34/M | 35 | 7:39.4 | 7:39/K | 29:03.7 |
27 | 137 | Gwendolyn Clark | 320 | 9 | 31 | 3:43.0 | 37:10/K | 21 | 2:19.7 | 27 | 17:10.3 | 5:43/M | 24 | 6:05.1 | 6:05/K | 29:18.3 |
28 | 138 | Bailee Greenhalgh | 259 | 9 | 32 | 3:47.3 | 37:50/K | 34 | 3:41.3 | 18 | 15:25.8 | 5:08/M | 29 | 6:32.5 | 6:32/K | 29:27.0 |
29 | 144 | Natalie Petersen | 339 | 9 | 14 | 2:38.1 | 26:20/K | 29 | 3:15.0 | 31 | 17:59.8 | 6:00/M | 22 | 5:55.9 | 5:55/K | 29:49.0 |
30 | 146 | Avery Kurtz | 328 | 9 | 36 | 5:09.6 | 51:30/K | 24 | 2:46.2 | 24 | 16:39.0 | 5:33/M | 21 | 5:52.7 | 5:52/K | 30:27.6 |
31 | 151 | Allison Morris | 329 | 9 | 28 | 3:14.1 | 32:20/K | 25 | 2:57.2 | 26 | 16:57.4 | 5:39/M | 33 | 7:32.9 | 7:32/K | 30:41.7 |
32 | 155 | Mazzi Berson | 307 | 9 | 30 | 3:23.4 | 33:50/K | 23 | 2:37.9 | 34 | 18:57.3 | 6:19/M | 23 | 5:59.5 | 5:59/K | 30:58.3 |
33 | 160 | Kendall George | 324 | 9 | 21 | 2:50.4 | 28:20/K | 28 | 3:09.1 | 30 | 17:50.8 | 5:57/M | 34 | 7:36.4 | 7:36/K | 31:26.9 |
34 | 163 | Diya Shah | 236 | 9 | 16 | 2:41.1 | 26:50/K | 36 | 4:01.6 | 33 | 18:48.6 | 6:16/M | 31 | 7:03.6 | 7:03/K | 32:35.0 |
35 | 172 | Claire Tobias | 343 | 9 | 27 | 3:06.4 | 31:00/K | 30 | 3:16.1 | 36 | 22:32.8 | 7:31/M | 32 | 7:29.6 | 7:29/K | 36:25.1 |
36 | 174 | Ria Makkar | 336 | 9 | 35 | 4:49.9 | 48:10/K | 35 | 3:53.6 | 35 | 19:45.2 | 6:35/M | 36 | 8:21.3 | 8:21/K | 36:50.1 |
Top | ||||||||||||||||
Male Age 9 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | ------------ T2/Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 3 | Jamie Andrew Guckenberger | 204 | 9 | 5 | 2:01.3 | 20:10/K | 5 | 1:31.4 | 2 | 11:35.5 | 3:52/M | 1 | 3:15.4 | 3:15/K | 18:23.8 |
2 | 6 | Jeronimo Enciso | 228 | 9 | 14 | 2:31.4 | 25:10/K | 2 | 1:15.2 | 1 | 10:58.6 | 3:39/M | 4 | 4:26.8 | 4:26/K | 19:12.1 |
3 | 13 | Will Mabus | 242 | 9 | 12 | 2:28.5 | 24:40/K | 1 | 1:01.5 | 3 | 11:54.1 | 3:58/M | 7 | 4:56.2 | 4:56/K | 20:20.5 |
4 | 18 | Layne Bale | 342 | 9 | 9 | 2:20.0 | 23:20/K | 3 | 1:30.3 | 6 | 12:18.2 | 4:06/M | 3 | 4:25.6 | 4:25/K | 20:34.2 |
5 | 22 | Octavio Conde De Frankenberg | 390 | 9 | 2 | 1:53.5 | 18:50/K | 6 | 1:35.2 | 10 | 13:04.3 | 4:21/M | 2 | 4:20.8 | 4:20/K | 20:53.9 |
6 | 35 | Zeb Weiland | 237 | 9 | 7 | 2:15.6 | 22:30/K | 7 | 1:36.2 | 11 | 13:19.3 | 4:26/M | 5 | 4:33.5 | 4:33/K | 21:44.8 |
7 | 38 | Zane Hagler | 330 | 9 | 10 | 2:23.9 | 23:50/K | 10 | 1:53.3 | 7 | 12:27.6 | 4:09/M | 9 | 5:06.5 | 5:06/K | 21:51.4 |
8 | 39 | Marko Mesarovic | 214 | 9 | 1 | 1:50.0 | 18:20/K | 4 | 1:31.2 | 12 | 13:25.0 | 4:28/M | 10 | 5:06.7 | 5:06/K | 21:53.0 |
9 | 43 | Thomas Kersen | 385 | 9 | 13 | 2:30.1 | 25:00/K | 12 | 2:08.3 | 5 | 12:08.6 | 4:03/M | 12 | 5:22.9 | 5:22/K | 22:10.1 |
10 | 46 | Cameron Spooner | 331 | 9 | 3 | 1:58.8 | 19:40/K | 8 | 1:51.0 | 9 | 12:56.6 | 4:19/M | 14 | 5:37.5 | 5:37/K | 22:23.9 |
11 | 47 | Gavin Weinheimer | 326 | 9 | 16 | 2:58.5 | 29:40/K | 19 | 2:28.3 | 4 | 12:04.4 | 4:01/M | 6 | 4:52.7 | 4:52/K | 22:24.0 |
12 | 49 | Miles Azuma-Hall | 254 | 9 | 8 | 2:17.2 | 22:50/K | 9 | 1:53.0 | 14 | 13:40.7 | 4:33/M | 8 | 4:56.8 | 4:56/K | 22:47.9 |
13 | 54 | Gavin Scott Orris | 210 | 9 | 4 | 2:00.1 | 20:00/K | 15 | 2:16.2 | 15 | 14:06.9 | 4:42/M | 11 | 5:10.7 | 5:10/K | 23:33.9 |
14 | 60 | Gavin Snell | 322 | 9 | 17 | 3:04.9 | 30:40/K | 16 | 2:19.3 | 8 | 12:52.4 | 4:17/M | 17 | 5:48.0 | 5:48/K | 24:04.8 |
15 | 77 | Parker Gritzmacher | 335 | 9 | 18 | 3:06.7 | 31:00/K | 21 | 2:57.9 | 13 | 13:29.9 | 4:30/M | 16 | 5:43.8 | 5:43/K | 25:18.5 |
16 | 87 | Keegan Butler | 253 | 9 | 15 | 2:58.2 | 29:40/K | 11 | 1:56.9 | 17 | 15:17.1 | 5:06/M | 18 | 5:53.1 | 5:53/K | 26:05.5 |
17 | 97 | Jack Carney | 241 | 9 | 11 | 2:25.7 | 24:10/K | 17 | 2:20.7 | 19 | 15:47.6 | 5:16/M | 21 | 6:10.1 | 6:10/K | 26:44.1 |
18 | 111 | Ryan Strader | 332 | 9 | 20 | 3:55.2 | 39:10/K | 14 | 2:11.0 | 20 | 15:59.5 | 5:20/M | 13 | 5:29.0 | 5:29/K | 27:34.9 |
19 | 115 | Kayan Reddy | 251 | 9 | 6 | 2:09.1 | 21:30/K | 18 | 2:23.9 | 22 | 17:31.5 | 5:50/M | 19 | 5:59.0 | 5:59/K | 28:03.6 |
20 | 117 | Robert Hyma | 345 | 9 | 22 | 4:32.7 | 45:20/K | 13 | 2:09.0 | 18 | 15:30.5 | 5:10/M | 20 | 6:02.6 | 6:02/K | 28:14.9 |
21 | 140 | Ricardo Rodriguez | 327 | 9 | 25 | 5:34.7 | 55:40/K | 20 | 2:36.4 | 16 | 15:03.6 | 5:01/M | 22 | 6:12.9 | 6:12/K | 29:27.7 |
22 | 161 | Connor Lewis | 325 | 9 | 19 | 3:40.2 | 36:40/K | 22 | 3:15.7 | 21 | 17:30.5 | 5:50/M | 24 | 7:29.5 | 7:29/K | 31:55.9 |
23 | 162 | Govind Ramesh | 337 | 9 | 24 | 4:34.9 | 45:40/K | 23 | 3:34.7 | 24 | 18:28.0 | 6:09/M | 15 | 5:40.0 | 5:40/K | 32:17.8 |
24 | 165 | Travis Starkey | 348 | 9 | 21 | 4:03.7 | 40:30/K | 24 | 4:11.0 | 23 | 18:06.3 | 6:02/M | 23 | 7:11.7 | 7:11/K | 33:32.8 |
25 | 177 | Carter Brezina | 392 | 9 | 23 | 4:34.0 | 45:40/K | 25 | 5:07.7 | 25 | 21:25.3 | 7:08/M | 25 | 8:18.0 | 8:18/K | 39:25.2 |
Top | ||||||||||||||||
Female Age 10 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | ------------ T2/Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 4 | Abby Ross | 396 | 10 | 14 | 2:08.7 | 21:20/K | 1 | 1:00.6 | 1 | 11:23.0 | 3:48/M | 3 | 4:30.5 | 4:30/K | 19:03.0 |
2 | 7 | Madison Healy | 261 | 10 | 13 | 2:07.7 | 21:10/K | 2 | 1:05.5 | 3 | 11:35.0 | 3:52/M | 5 | 4:36.5 | 4:36/K | 19:24.8 |
3 | 11 | Brynn Hare | 230 | 10 | 8 | 1:58.4 | 19:40/K | 10 | 1:30.2 | 4 | 11:57.0 | 3:59/M | 6 | 4:38.2 | 4:38/K | 20:03.9 |
4 | 12 | Meghan Wilcox | 240 | 10 | 20 | 2:23.7 | 23:50/K | 19 | 1:58.4 | 2 | 11:25.0 | 3:48/M | 4 | 4:33.0 | 4:33/K | 20:20.2 |
5 | 17 | Keira Herron | 218 | 10 | 16 | 2:11.6 | 21:50/K | 7 | 1:28.9 | 8 | 12:26.6 | 4:09/M | 1 | 4:26.7 | 4:26/K | 20:33.9 |
6 | 23 | Brecken Hare | 239 | 10 | 12 | 2:02.9 | 20:20/K | 14 | 1:47.1 | 9 | 12:28.4 | 4:09/M | 7 | 4:38.8 | 4:38/K | 20:57.2 |
